Asia & Pacific
East & SE Asia
| Date | 🇰🇷 SeoulICN | 🇹🇼 TaipeiTPE | 🇹🇭 BangkokBKK | 🇸🇬 SingaporeSIN | 🇭🇰 Hong KongHKG | 🇵🇭 ManilaMNL | 🇲🇾 Kuala LumpurKUL | 🇻🇳 Ho Chi MinhSGN | 🇻🇳 HanoiHAN | 🇨🇳 ShanghaiPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥64,700 | ¥42,830 | ¥73,166 | ¥60,664 | ¥54,820 | ¥91,319 | ¥60,873 | ¥73,262 | ¥70,998 | ¥91,941 |
| Fri06-26 | ¥51,200 | ¥51,830 | ¥63,435 | ¥59,005 | ¥54,222 | ¥84,382 | ¥65,360 | ¥78,380 | ¥75,070 | ¥72,089 |
| Fri07-03 | ¥35,700 | ¥44,432 | ¥58,127 | ¥57,172 | ¥50,032 | ¥60,644 | ¥71,681 | ¥74,183 | ¥73,732 | ¥62,501 |
| Fri07-10 | ¥42,700 | ¥46,487 | ¥62,992 | ¥58,617 | ¥49,822 | ¥62,682 | ¥71,681 | ¥71,870 | ¥70,132 | ¥59,370 |
| Fri07-17 | ¥43,049 | ¥49,870 | ¥71,892 | ¥71,422 | ¥58,322 | ¥52,400 | ¥85,943 | ¥79,362 | ¥83,230 | ¥68,970 |
| Best of month | ¥27,200 Wed 07-01 | ¥36,189 Thu 07-02 | ¥55,621 Tue 06-30 | ¥48,002 Tue 06-30 | ¥49,422 Sat 07-04 | ¥49,100 Sun 07-12 | ¥53,243 Mon 07-06 | ¥61,500 Sun 07-05 | ¥61,720 Tue 07-07 | ¥57,070 Tue 07-07 |
- SeoulICN¥27,200cheapest: Wed Jul 1
- TaipeiTPE¥36,189cheapest: Thu Jul 2
- SingaporeSIN¥48,002cheapest: Tue Jun 30
- ManilaMNL¥49,100cheapest: Sun Jul 12
- Hong KongHKG¥49,422cheapest: Sat Jul 4
- Kuala LumpurKUL¥53,243cheapest: Mon Jul 6
- BangkokBKK¥55,621cheapest: Tue Jun 30
- ShanghaiPVG¥57,070cheapest: Tue Jul 7
- Ho Chi MinhSGN¥61,500cheapest: Sun Jul 5
- HanoiHAN¥61,720cheapest: Tue Jul 7
South Asia
| Date | 🇮🇳 DelhiDEL | 🇮🇳 MumbaiBOM | 🇮🇳 BangaloreBLR | 🇮🇳 ChennaiMAA | 🇮🇳 HyderabadHYD | 🇮🇳 KolkataCCU | 🇳🇵 KathmanduKTM | 🇱🇰 ColomboCMB | 🇧🇩 DhakaDAC | 🇵🇰 IslamabadISB | 🇵🇰 KarachiKHI | 🇵🇰 LahoreLHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥106,910 | ¥92,393 | ¥140,956 | ¥136,890 | ¥183,534 | ¥155,856 | ¥135,634 | ¥143,267 | ¥145,890 | ¥172,950 | ¥127,840 | ¥168,840 |
| Fri06-26 | ¥106,910 | ¥87,007 | ¥127,729 | ¥124,917 | ¥175,630 | ¥178,990 | ¥137,467 | ¥132,105 | ¥138,840 | ¥185,950 | ¥128,250 | ¥146,560 |
| Fri07-03 | ¥106,700 | ¥83,022 | ¥97,211 | ¥119,122 | ¥136,850 | ¥138,025 | ¥132,390 | ¥131,014 | ¥123,820 | ¥190,840 | ¥141,050 | ¥140,260 |
| Fri07-10 | ¥106,700 | ¥87,099 | ¥96,591 | ¥109,273 | ¥136,850 | ¥104,030 | ¥132,193 | ¥117,097 | ¥123,820 | ¥166,550 | ¥128,250 | ¥131,160 |
| Fri07-17 | ¥95,435 | ¥99,370 | ¥93,145 | ¥120,150 | ¥128,430 | ¥104,030 | ¥141,050 | ¥137,298 | ¥145,120 | ¥166,060 | ¥128,250 | ¥153,660 |
| Best of month | ¥88,654 Sun 07-19 | ¥73,770 Sat 06-27 | ¥82,618 Wed 07-15 | ¥83,430 Wed 07-01 | ¥69,328 Thu 06-25 | ¥104,030 Thu 07-09 | ¥132,193 Fri 07-10 | ¥112,969 Thu 07-16 | ¥123,820 Fri 07-03 | ¥129,550 Thu 07-16 | ¥118,240 Thu 07-16 | ¥127,450 Thu 07-16 |
- HyderabadHYD¥69,328cheapest: Thu Jun 25
- MumbaiBOM¥73,770cheapest: Sat Jun 27
- BangaloreBLR¥82,618cheapest: Wed Jul 15
- ChennaiMAA¥83,430cheapest: Wed Jul 1
- DelhiDEL¥88,654cheapest: Sun Jul 19
- KolkataCCU¥104,030cheapest: Thu Jul 9
- ColomboCMB¥112,969cheapest: Thu Jul 16
- KarachiKHI¥118,240cheapest: Thu Jul 16
- DhakaDAC¥123,820cheapest: Fri Jul 3
- LahoreLHE¥127,450cheapest: Thu Jul 16
- IslamabadISB¥129,550cheapest: Thu Jul 16
- KathmanduKTM¥132,193cheapest: Fri Jul 10
Oceania
| Date | 🇦🇺 SydneySYD | 🇦🇺 MelbourneMEL | 🇦🇺 BrisbaneBNE | 🇦🇺 PerthPER | 🇳🇿 AucklandAKL | 🇳🇿 ChristchurchCHC | 🇫🇯 NadiNAN | 🇵🇫 PapeetePPT | 🇬🇺 GuamGUM | 🇲🇵 SaipanSPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥130,607 | ¥132,020 | ¥151,920 | ¥123,085 | ¥168,250 | ¥220,700 | ¥351,870 | ¥598,255 | ¥86,750 | ¥364,050 |
| Fri06-26 | ¥129,052 | ¥144,282 | ¥159,230 | ¥135,135 | ¥192,460 | ¥198,590 | ¥296,870 | ¥323,120 | ¥86,490 | ¥144,670 |
| Fri07-03 | ¥129,909 | ¥136,114 | ¥127,270 | ¥140,478 | ¥200,680 | ¥217,160 | ¥254,440 | ¥730,702 | ¥79,590 | ¥93,850 |
| Fri07-10 | ¥140,834 | ¥172,740 | ¥137,130 | ¥142,746 | ¥180,380 | ¥220,680 | ¥277,940 | ¥454,924 | ¥77,390 | ¥93,650 |
| Fri07-17 | ¥174,137 | ¥146,104 | ¥152,038 | ¥152,865 | ¥225,968 | ¥257,280 | ¥214,940 | ¥442,105 | ¥74,976 | ¥149,650 |
| Best of month | ¥99,583 Mon 07-06 | ¥113,790 Wed 07-01 | ¥119,920 Mon 06-29 | ¥105,686 Sun 06-21 | ¥115,380 Mon 06-29 | ¥113,450 Mon 06-29 | ¥129,590 Wed 07-01 | ¥239,050 Mon 06-22 | ¥59,187 Wed 07-08 | ¥66,411 Wed 07-08 |
- GuamGUM¥59,187cheapest: Wed Jul 8
- SaipanSPN¥66,411cheapest: Wed Jul 8
- SydneySYD¥99,583cheapest: Mon Jul 6
- PerthPER¥105,686cheapest: Sun Jun 21
- ChristchurchCHC¥113,450cheapest: Mon Jun 29
- MelbourneMEL¥113,790cheapest: Wed Jul 1
- AucklandAKL¥115,380cheapest: Mon Jun 29
- BrisbaneBNE¥119,920cheapest: Mon Jun 29
- NadiNAN¥129,590cheapest: Wed Jul 1
- PapeetePPT¥239,050cheapest: Mon Jun 22
Middle East & Africa
Middle East
| Date | 🇦🇪 DubaiDXB | 🇦🇪 Abu DhabiAUH | 🇶🇦 DohaDOH | 🇸🇦 RiyadhRUH | 🇸🇦 JeddahJED | 🇮🇱 Tel AvivTLV | 🇯🇴 AmmanAMM | 🇧🇭 BahrainBAH | 🇰🇼 Kuwait CityKWI | 🇴🇲 MuscatMCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥189,950 | ¥148,650 | ¥138,490 | ¥164,190 | ¥195,645 | ¥183,413 | ¥202,210 | ¥242,980 | ¥300,540 | ¥199,110 |
| Fri06-26 | ¥189,950 | ¥158,250 | ¥138,490 | ¥200,550 | ¥183,985 | ¥183,413 | ¥235,620 | ¥204,278 | ¥226,010 | ¥199,110 |
| Fri07-03 | ¥189,400 | ¥158,290 | ¥145,990 | ¥194,990 | ¥191,242 | ¥177,110 | ¥228,920 | ¥200,199 | ¥215,098 | ¥199,250 |
| Fri07-10 | ¥189,400 | ¥148,650 | ¥138,490 | ¥153,052 | ¥177,927 | ¥207,820 | ¥202,620 | ¥200,252 | ¥215,051 | ¥199,110 |
| Fri07-17 | ¥186,650 | ¥148,650 | ¥138,490 | ¥163,102 | ¥191,727 | ¥214,430 | ¥202,210 | ¥213,452 | ¥226,010 | ¥199,660 |
| Best of month | ¥183,190 Tue 06-30 | ¥140,650 Sun 07-19 | ¥132,790 Mon 06-22 | ¥137,702 Mon 07-13 | ¥177,285 Sun 06-21 | ¥177,110 Thu 06-25 | ¥195,880 Sun 06-28 | ¥189,288 Sun 06-21 | ¥186,987 Mon 07-13 | ¥189,110 Mon 06-22 |
- DohaDOH¥132,790cheapest: Mon Jun 22
- RiyadhRUH¥137,702cheapest: Mon Jul 13
- Abu DhabiAUH¥140,650cheapest: Sun Jul 19
- Tel AvivTLV¥177,110cheapest: Thu Jun 25
- JeddahJED¥177,285cheapest: Sun Jun 21
- DubaiDXB¥183,190cheapest: Tue Jun 30
- Kuwait CityKWI¥186,987cheapest: Mon Jul 13
- MuscatMCT¥189,110cheapest: Mon Jun 22
- BahrainBAH¥189,288cheapest: Sun Jun 21
- AmmanAMM¥195,880cheapest: Sun Jun 28
Africa
| Date | 🇿🇦 JohannesburgJNB | 🇿🇦 Cape TownCPT | 🇰🇪 NairobiNBO | 🇪🇹 Addis AbabaADD | 🇪🇬 CairoCAI | 🇲🇦 CasablancaCMN | 🇳🇬 LagosLOS | 🇬🇭 AccraACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥190,071 | ¥241,180 | ¥184,895 | ¥195,527 | ¥146,693 | ¥197,100 | ¥255,970 | ¥346,040 |
| Fri06-26 | ¥243,850 | ¥241,180 | ¥184,895 | ¥195,527 | ¥146,693 | ¥228,630 | ¥255,970 | ¥305,630 |
| Fri07-03 | ¥195,320 | ¥226,550 | ¥195,540 | ¥195,527 | ¥148,900 | ¥234,480 | ¥255,970 | ¥301,030 |
| Fri07-10 | ¥186,320 | ¥226,550 | ¥197,600 | ¥225,420 | ¥144,100 | ¥183,630 | ¥255,970 | ¥301,030 |
| Fri07-17 | ¥220,650 | ¥233,550 | ¥195,540 | ¥225,420 | ¥158,910 | ¥197,510 | ¥255,970 | ¥292,340 |
| Best of month | ¥165,611 Wed 07-01 | ¥207,520 Thu 07-09 | ¥170,996 Tue 06-23 | ¥164,436 Tue 07-07 | ¥134,333 Wed 07-08 | ¥176,933 Tue 06-23 | ¥216,670 Mon 06-29 | ¥279,330 Sun 07-19 |
- CairoCAI¥134,333cheapest: Wed Jul 8
- Addis AbabaADD¥164,436cheapest: Tue Jul 7
- JohannesburgJNB¥165,611cheapest: Wed Jul 1
- NairobiNBO¥170,996cheapest: Tue Jun 23
- CasablancaCMN¥176,933cheapest: Tue Jun 23
- Cape TownCPT¥207,520cheapest: Thu Jul 9
- LagosLOS¥216,670cheapest: Mon Jun 29
- AccraACC¥279,330cheapest: Sun Jul 19
Europe
Europe — major hubs
- MadridMAD¥106,920cheapest: Tue Jun 23
- FrankfurtFRA¥135,040cheapest: Fri Jul 3
- IstanbulIST¥138,560cheapest: Mon Jun 22
- AmsterdamAMS¥143,680cheapest: Fri Jul 3
- BarcelonaBCN¥148,754cheapest: Fri Jul 3
- ViennaVIE¥150,506cheapest: Fri Jun 26
- CopenhagenCPH¥152,420cheapest: Fri Jul 17
- ZurichZRH¥153,150cheapest: Sun Jul 12
- RomeFCO¥155,000cheapest: Tue Jun 23
- MunichMUC¥160,147cheapest: Mon Jun 22
- ParisCDG¥165,000cheapest: Thu Jul 9
- LisbonLIS¥168,839cheapest: Mon Jul 6
- LondonLHR¥173,380cheapest: Tue Jul 7
- HelsinkiHEL¥198,730cheapest: Fri Jul 17
Europe — Eastern & Nordic
| Date | 🇵🇱 WarsawWAW | 🇨🇿 PraguePRG | 🇭🇺 BudapestBUD | 🇷🇴 BucharestOTP | 🇧🇬 SofiaSOF | 🇬🇷 AthensATH | 🇮🇸 ReykjavikKEF | 🇳🇴 OsloOSL | 🇸🇪 StockholmARN | 🇧🇪 BrusselsBRU | 🇮🇪 DublinDUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥198,319 | ¥177,590 | ¥223,400 | ¥174,090 | ¥229,930 | ¥166,545 | ¥329,854 | ¥268,911 | ¥213,160 | ¥177,939 | ¥127,920 |
| Fri06-26 | ¥224,660 | ¥177,450 | ¥196,100 | ¥177,840 | ¥231,170 | ¥156,146 | ¥278,500 | ¥252,180 | ¥213,160 | ¥217,540 | ¥137,420 |
| Fri07-03 | ¥212,820 | ¥173,050 | ¥165,080 | ¥224,280 | ¥246,230 | ¥190,945 | ¥303,500 | ¥260,860 | ¥212,370 | ¥217,540 | ¥164,520 |
| Fri07-10 | ¥212,820 | ¥193,890 | ¥172,500 | ¥174,440 | ¥233,430 | ¥134,126 | ¥278,500 | ¥237,339 | ¥212,370 | ¥217,540 | ¥149,720 |
| Fri07-17 | ¥212,820 | ¥158,550 | ¥211,160 | ¥171,520 | ¥233,430 | ¥160,881 | ¥286,000 | ¥215,963 | ¥210,963 | ¥217,540 | ¥176,820 |
| Best of month | ¥182,576 Wed 07-08 | ¥158,550 Fri 07-17 | ¥133,880 Tue 07-14 | ¥153,830 Sun 07-19 | ¥219,630 Tue 06-23 | ¥104,041 Sat 06-20 | ¥270,490 Mon 06-22 | ¥189,589 Sun 07-19 | ¥200,380 Sat 07-04 | ¥177,939 Fri 06-19 | ¥125,020 Mon 06-22 |
- AthensATH¥104,041cheapest: Sat Jun 20
- DublinDUB¥125,020cheapest: Mon Jun 22
- BudapestBUD¥133,880cheapest: Tue Jul 14
- BucharestOTP¥153,830cheapest: Sun Jul 19
- PraguePRG¥158,550cheapest: Fri Jul 17
- BrusselsBRU¥177,939cheapest: Fri Jun 19
- WarsawWAW¥182,576cheapest: Wed Jul 8
- OsloOSL¥189,589cheapest: Sun Jul 19
- StockholmARN¥200,380cheapest: Sat Jul 4
- SofiaSOF¥219,630cheapest: Tue Jun 23
- ReykjavikKEF¥270,490cheapest: Mon Jun 22
Russia & Central Asia
| Date | 🇷🇺 MoscowSVO | 🇷🇺 St PetersburgLED | 🇰🇿 AlmatyALA | 🇺🇿 TashkentTAS | 🇬🇪 TbilisiTBS | 🇦🇲 YerevanEVN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥113,860 | ¥352,055 | ¥124,350 | ¥195,180 | ¥218,195 | ¥251,710 |
| Fri06-26 | ¥159,660 | ¥247,181 | ¥120,690 | ¥139,380 | ¥206,650 | ¥250,310 |
| Fri07-03 | ¥151,200 | ¥261,961 | ¥117,500 | ¥137,380 | ¥206,690 | ¥260,990 |
| Fri07-10 | ¥131,486 | ¥231,340 | ¥118,690 | ¥127,680 | ¥199,380 | ¥237,810 |
| Fri07-17 | ¥132,760 | ¥281,761 | ¥129,050 | ¥137,380 | ¥190,690 | ¥260,310 |
| Best of month | ¥109,160 Sun 06-21 | ¥155,820 Tue 07-07 | ¥117,500 Wed 07-01 | ¥126,740 Wed 07-01 | ¥179,430 Sun 07-05 | ¥181,510 Sun 06-21 |
Americas
USA
- HonoluluHNL¥75,242cheapest: Sun Jun 21
- SeattleSEA¥153,310cheapest: Mon Jul 13
- Los AngelesLAX¥155,746cheapest: Fri Jul 10
- HoustonIAH¥165,940cheapest: Thu Jul 9
- Las VegasLAS¥170,750cheapest: Sun Jun 21
- DallasDFW¥174,640cheapest: Fri Jun 26
- San DiegoSAN¥175,850cheapest: Mon Jul 6
- Washington DCIAD¥177,510cheapest: Sun Jul 19
- New York JFKJFK¥187,850cheapest: Sun Jun 21
- San FranciscoSFO¥187,850cheapest: Mon Jul 6
- AtlantaATL¥208,594cheapest: Tue Jul 7
- NewarkEWR¥213,250cheapest: Thu Jul 2
- ChicagoORD¥213,250cheapest: Thu Jul 2
- BostonBOS¥220,058cheapest: Sat Jul 4
- MiamiMIA¥223,780cheapest: Fri Jun 19
Canada
| Date | 🇨🇦 VancouverYVR | 🇨🇦 TorontoYYZ | 🇨🇦 MontrealYUL | 🇨🇦 CalgaryYYC | 🇨🇦 EdmontonYEG | 🇨🇦 OttawaYOW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥201,810 | ¥235,290 | ¥242,203 | ¥189,833 | ¥189,715 | ¥235,290 |
| Fri06-26 | ¥208,120 | ¥224,690 | ¥235,380 | ¥209,930 | ¥209,320 | ¥235,820 |
| Fri07-03 | ¥187,940 | ¥231,690 | ¥235,380 | ¥216,530 | ¥209,320 | ¥235,290 |
| Fri07-10 | ¥189,640 | ¥231,690 | ¥242,880 | ¥195,367 | ¥194,768 | ¥235,290 |
| Fri07-17 | ¥212,520 | ¥234,469 | ¥226,180 | ¥195,367 | ¥194,768 | ¥236,350 |
| Best of month | ¥152,819 Mon 07-13 | ¥178,415 Sun 07-12 | ¥175,332 Sun 07-12 | ¥158,569 Sun 07-12 | ¥157,970 Sun 07-12 | ¥175,242 Sun 07-12 |
Central America & Mexico
| Date | 🇲🇽 Mexico CityMEX | 🇲🇽 CancúnCUN | 🇲🇽 GuadalajaraGDL | 🇲🇽 Los CabosSJD | 🇧🇿 Belize CityBZE | 🇬🇹 Guatemala CityGUA | 🇸🇻 San SalvadorSAL | 🇳🇮 ManaguaMGA | 🇨🇷 San JoséSJO | 🇵🇦 Panama CityPTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥284,380 | ¥305,060 | ¥394,790 | ¥250,300 | — | ¥445,740 | ¥353,310 | ¥378,070 | ¥315,570 | ¥317,520 |
| Fri06-26 | ¥289,200 | ¥340,850 | ¥363,590 | ¥363,590 | — | ¥373,840 | ¥346,610 | ¥377,460 | ¥360,290 | ¥355,680 |
| Fri07-03 | ¥286,630 | ¥330,795 | ¥295,980 | ¥354,081 | — | ¥354,795 | ¥332,851 | ¥398,460 | ¥379,570 | ¥307,940 |
| Fri07-10 | ¥271,800 | ¥334,019 | ¥312,984 | ¥327,778 | — | ¥365,900 | ¥287,690 | ¥390,260 | ¥318,860 | ¥287,540 |
| Fri07-17 | ¥301,000 | ¥355,222 | ¥370,156 | ¥353,884 | — | ¥403,820 | ¥331,710 | ¥407,460 | ¥394,774 | ¥287,540 |
| Best of month | ¥248,900 Mon 06-22 | ¥272,990 Thu 06-25 | ¥277,980 Tue 07-07 | ¥250,300 Fri 06-19 | ¥468,670 Mon 06-22 | ¥313,740 Mon 07-13 | ¥266,310 Sun 07-05 | ¥316,470 Sat 06-20 | ¥271,520 Thu 06-25 | ¥270,630 Thu 07-16 |
- Mexico CityMEX¥248,900cheapest: Mon Jun 22
- Los CabosSJD¥250,300cheapest: Fri Jun 19
- San SalvadorSAL¥266,310cheapest: Sun Jul 5
- Panama CityPTY¥270,630cheapest: Thu Jul 16
- San JoséSJO¥271,520cheapest: Thu Jun 25
- CancúnCUN¥272,990cheapest: Thu Jun 25
- GuadalajaraGDL¥277,980cheapest: Tue Jul 7
- Guatemala CityGUA¥313,740cheapest: Mon Jul 13
- ManaguaMGA¥316,470cheapest: Sat Jun 20
- Belize CityBZE¥468,670cheapest: Mon Jun 22
Caribbean
| Date | 🇧🇸 NassauNAS | 🇨🇺 HavanaHAV | 🇩🇴 Santo DomingoSDQ | 🇵🇷 San JuanSJU | 🇧🇧 BridgetownBGI | 🇯🇲 Montego BayMBJ | 🇹🇹 Port of SpainPOS | 🇨🇼 CuraçaoCUR | 🇦🇼 ArubaAUA | 🇹🇨 ProvidencialesPLS | 🇱🇨 St LuciaUVF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥292,130 | ¥525,310 | ¥305,510 | ¥371,520 | ¥364,940 | ¥301,910 | — | — | — | — | — |
| Fri06-26 | ¥332,780 | ¥470,849 | ¥363,230 | ¥339,630 | ¥359,770 | ¥358,180 | — | — | — | — | — |
| Fri07-03 | ¥310,492 | ¥376,547 | ¥353,620 | ¥339,630 | ¥324,770 | ¥379,800 | — | — | — | — | — |
| Fri07-10 | ¥268,753 | ¥368,675 | ¥336,280 | ¥288,960 | ¥324,090 | ¥357,490 | ¥357,730 | — | — | — | — |
| Fri07-17 | ¥268,090 | ¥383,776 | ¥336,280 | ¥281,980 | ¥324,090 | ¥308,300 | — | — | — | — | — |
| Best of month | ¥244,550 Tue 07-07 | ¥368,675 Thu 07-09 | ¥300,720 Tue 07-14 | ¥266,650 Wed 07-08 | ¥272,000 Thu 06-25 | ¥264,570 Mon 06-22 | ¥357,730 Fri 07-10 | ¥576,430 Mon 06-22 | ¥464,960 Wed 07-01 | ¥646,050 Wed 06-24 | ¥386,250 Wed 07-15 |
- NassauNAS¥244,550cheapest: Tue Jul 7
- Montego BayMBJ¥264,570cheapest: Mon Jun 22
- San JuanSJU¥266,650cheapest: Wed Jul 8
- BridgetownBGI¥272,000cheapest: Thu Jun 25
- Santo DomingoSDQ¥300,720cheapest: Tue Jul 14
- Port of SpainPOS¥357,730cheapest: Fri Jul 10
- HavanaHAV¥368,675cheapest: Thu Jul 9
- St LuciaUVF¥386,250cheapest: Wed Jul 15
- ArubaAUA¥464,960cheapest: Wed Jul 1
- CuraçaoCUR¥576,430cheapest: Mon Jun 22
- ProvidencialesPLS¥646,050cheapest: Wed Jun 24
South America
| Date | 🇧🇷 São PauloGRU | 🇧🇷 Rio de JaneiroGIG | 🇦🇷 Buenos AiresEZE | 🇨🇱 SantiagoSCL | 🇵🇪 LimaLIM | 🇨🇴 BogotáBOG | 🇪🇨 QuitoUIO | 🇺🇾 MontevideoMVD | 🇵🇾 AsunciónASU | 🇧🇴 La PazLPB | 🇻🇪 CaracasCCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri06-19 | ¥256,870 | ¥285,050 | ¥343,410 | ¥390,930 | ¥355,970 | ¥349,290 | ¥345,290 | ¥356,700 | ¥353,570 | ¥460,280 | — |
| Fri06-26 | ¥269,370 | ¥290,250 | ¥274,910 | ¥395,540 | ¥377,830 | ¥348,490 | ¥382,580 | ¥322,950 | ¥351,410 | ¥432,280 | — |
| Fri07-03 | ¥236,120 | ¥290,250 | ¥279,670 | ¥407,100 | ¥369,760 | ¥363,980 | ¥396,040 | ¥390,480 | ¥323,770 | ¥432,280 | — |
| Fri07-10 | ¥255,690 | ¥290,250 | ¥301,970 | ¥392,500 | ¥348,840 | ¥379,000 | ¥382,580 | ¥338,180 | ¥360,530 | ¥432,280 | — |
| Fri07-17 | ¥255,690 | ¥295,530 | ¥307,250 | ¥421,430 | ¥402,890 | ¥375,575 | ¥395,660 | ¥350,790 | ¥351,710 | ¥432,280 | — |
| Best of month | ¥236,120 Fri 07-03 | ¥267,480 Sun 06-21 | ¥254,440 Mon 06-22 | ¥305,890 Sun 07-05 | ¥307,370 Sun 06-21 | ¥316,050 Thu 06-25 | ¥307,580 Mon 07-06 | ¥302,750 Sun 06-21 | ¥272,400 Tue 07-07 | ¥417,530 Wed 06-24 | ¥765,040 Wed 06-24 |
- São PauloGRU¥236,120cheapest: Fri Jul 3
- Buenos AiresEZE¥254,440cheapest: Mon Jun 22
- Rio de JaneiroGIG¥267,480cheapest: Sun Jun 21
- AsunciónASU¥272,400cheapest: Tue Jul 7
- MontevideoMVD¥302,750cheapest: Sun Jun 21
- SantiagoSCL¥305,890cheapest: Sun Jul 5
- LimaLIM¥307,370cheapest: Sun Jun 21
- QuitoUIO¥307,580cheapest: Mon Jul 6
- BogotáBOG¥316,050cheapest: Thu Jun 25
- La PazLPB¥417,530cheapest: Wed Jun 24
- CaracasCCS¥765,040cheapest: Wed Jun 24